能成就未来!
咨询热线
400-023-6819储气罐是指专门用来储存气体的设备,储气罐常用来储存和储运气体。分为高压储气罐、低压储气罐,常压储气罐;根据储气罐使用的金属材料分为不锈钢储气罐、合金材料不锈钢储气罐。
0.3/0.8
0.3/1.0
0.3/1.3
0.5/0.5
0.5/1.0
0.5/1.3
0.6/0.8
0.6/4.0
0.6/1.3
1.0/0.8
1.0/1.0
1.0/1.3
1.5/0.8
1.5/1.0
1.5/1.3
序号 | 规格 | 设计温度℃ | 容器总高H | 容器内径ɸ | 进气口 | 出气口 | 支座 | |||||
容积/工作压力 | H1 | 公称直径 | 螺纹 | H2 | 公称直径 | 螺纹 | ɸ1 | d | ||||
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1766 | 550 | 667 | 65 | Rp1 1/"2 | 1367 | 65 | Rp1 1/"2 | 400 | 20 |
2 | 0.3/1.0 | 1766 | 667 | 1367 | ||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1768 | 668 | 1368 | ||||||||
4 | 0.5/0.5 | 100 | 2100 | 600 | 680 | 65 | Rp1 1/"2 | 1680 | 65 | Rp1 1/"2 | 420 | 20 |
5 | 0.5/1.0 | 2100 | 680 | 1680 | ||||||||
6 | 0.5/1.3 | 2102 | 681 | 1681 | ||||||||
7 | 0.6/0.8 | 100 | 2138 | 650 | 694 | 65 | Rp1 1/"2 | 1704 | 65 | Rp1 1/"2 | 470 | 20 |
8 | 0.6/4.0 | 2138 | 694 | 1704 | ||||||||
9 | 0.6/1.3 | 2140 | 695 | 1705 | ||||||||
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2274 | 850 | 792 | 80 | Rp1 1/"2 | 1792 | 65 | Rp1 1/"2 | 600 | 40 |
11 | 1.0/1.0 | 2276 | 793 | 1792 | ||||||||
12 | 1.0/1.3 | 2278 | 794 | 1794 | ||||||||
13 | 1.5/0.8 | 100 | 2536 | 950 | 768 | 80 | Rp1 1/"2 | 2068 | 65 | Rp1 1/"2 | 670 | 40 |
14 | 1.5/1.0 | 2538 | 769 | 2069 | ||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2542 | 771 | 2071 |
储气罐是指专门用来储存气体的设备,储气罐常用来储存和储运气体。
储气罐是指专门用来储存气体的设备,储气罐常用来储存和储运气体。分为高压储气罐、低压储气罐,常压储气罐;根据储气罐使用的金...