能成就未来!
咨询热线
400-023-6819L型CNG压缩机主要技术参数表
序号 | 产品型号 | 供气量Nm3/h | 驱动机型号 | 驱动机功率kw | 转速rpm | 备注 |
1 | L-3/1-250 | 320 | YB355S1-12 | 90 | 485 | |
2 | L-2.85/3-250 | 650 | YBM355L1-12 | 132 | 485 | |
3 | L-1.1/10-250 | 680 | YB355S2-12 | 110 | 485 | |
4 | L-0.65/25-250 | 950 | YB335M2-12 | 110 | 485 | |
5 | L-0.4/40-250 | 950 | YB355S1-12 | 90 | 485 |
注:可根据客户要求提供水冷或混冷式压缩机组。