能成就未来!
咨询热线
400-023-6819☆结构紧凑,占地面积小;
W型CNG压缩机主要技术参数表
序号 | 产品型号 | 供气量Nm3/h | 驱动机型号 | 驱动机功率kw | 转速rpm | 备注 |
1 | W-1.95/4-250 | 550 | YB315L2-8 | 110 | 740 | |
2 | W-4.7/1-250 | 535 | YB355S-8 | 132 | 740 | |
3 | W-1.15/10-250 | 720 | YB315L2-8 | 110 | 740 | |
4 | W-1.6/10-250 | 1000 | YB2-355M2-8 | 160 | 740 | |
5 | WF-10.5/250 | 600 | YB355L-8 | 185 | 740 |
注:可根据客户要求提供水冷或混冷式压缩机组。