能成就未来!
咨询热线
400-023-6819装卸臂技术参数表
装卸臂型号 | 适用介质 | 接口通径(mm) | 工作温度(℃) | 工作压力(MPa) | 设计温度(℃) | 设计压力(MPa) | 管道材质 |
AL2544B4-DN50/DN50/DN50 | LNG、液氮、低温乙烯 | DN50/DN50/DN50 | -162 | 0.6 | -196~+80 | 1.6 | S30408 |
AL2544B4-DN50/DN50 | DN50/DN50 | -162 | 0.6 | -196~+80 | 1.6 | S30408 | |
AL2544B4-DN50 | DN50 | -162 | 0.6 | -196~+80 | 1.6 | S30408 | |
AL2544B4-DN80/DN80/DN80 | DN80/DN80/DN80 | -162 | 0.6 | -196~+80 | 1.6 | S30408 | |
AL2544B4-DN80/DN80 | DN80/DN80 | -162 | 0.6 | -196~+80 | 1.6 | S30408 | |
AL2544B4-DN80 | DN80 | -162 | 0.6 | -196~+80 | 1.6 | S30408 | |
可根据客户的实际情况进行定制化设计制造。 |