中文站 English Français Русский Español العربية Português Deutsch
能成就未来!
咨询热线
400-023-6819序号 | 项目 | 内容 |
1. | 产品名称及型号 | 高压空气压缩机W-8.2/400 |
2. | 品牌 | 融能 |
3. | 压缩介质 | 空气 |
4. | 结构型式 | W型往复活塞式,正级差结构 |
5. | 压缩级数 | 5级 |
6. | 进气压力(MPa)(G) | 常压(大气压) |
7. | ★工作压力(MPa)(G) | 40MPa |
8. | ★排气量(m3/min) | 8.2 |
9. | 总功率(kW) | 165kW |
10. | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | ~5500×2200×2000 |
11. | 压缩机总重量(t) | ~12t |
12. | 运行方式 | 24h连续稳定工作 |
13. | ★高压管路材质 | 高压管路全部采用不锈钢材质 |
14. | 进气温度(℃) | ≤45℃ |
15. | 各级排气温度(冷却前)(℃) | ≤180(冷却前) |
16. | 供气温度(冷却后)(℃) | ≤40(冷却后) |
17. | 冷却方式 | 循环水冷却 |
18. | 循环水压(MPa)(G) | 0.2~0.4 |
19. | 气缸润滑方式 | 有油润滑 |
20. | 油泵压力(MPa) | 0.2~0.4 |
21. | 润滑油消耗量(g/h) | 60~100(可调) |
22. | 转速(r/min) | 740r/min |
23. | 轴功率(kW) | ≤155 |
24. | 电机型式 | 三相异步电动机 |
25. | 电机功率(kW) | 160 |
26. | 电机防护等级 | IP54 |
27. | 电机转速(r/min) | 740 |
28. | 电机电压/频率 | AC380V/50Hz |
29. | 辅油泵功率(kW) | 1.50kW,AC380V,50Hz,带油压保护 |
30. | 注油器功率(kW) | 0.55kW,AC380V,50Hz |
31. | 噪声dB(A) | ≤88 (距压缩机1m处) |
32. | 传动方式 | 电机直联传动 |
33. | 安装方式 | 模块式整体撬装 |
34. | 控制方式 | PLC自动控制(自动启停,定时自动排污与手动排污功能,高低压力温度自动报警并停机,超压自动卸载等) |
35. | 主电机启动方式 | 软启动 |
36. | 压缩机设计使用寿命 | 25年 |
37. | 安全系统配置 | a)具有良好的平衡性能和防震性能。 b)具有温度、压力等主要参数相应保护功能,各种超温超压自动报警停机等。 c)外露旋转件配置有防护装置。 d)安全阀泄放口设置合理,确保安全阀开启释放的高能气体不对人员造成伤害。安全阀出厂合格证明含第三方检测合格报告,随货提供。 e)设备危险处设有安全警示标示,气管路上设有“高温”警示标牌。 |
W-type High-pressure Gas Compressor
·多列气缸呈W型或扇形布置,设计理念先进,布局合理,广泛应于航空航天、钢瓶检测、高压注氮、治金、除磷、压力容器生产试压、...