中文站 English Français Русский Español العربية Português Deutsch
能成就未来!
咨询热线
400-023-6819型号 | 进气压力Mpa | 排气压力MPa | 排气量m3/min | 标准容积流量Nm3/h | 冷却方式 | 驱动机功率 kW | 外形尺寸(长×宽×高)m |
W-1.8/8-350 | 0.8 | 35 | 1.8 | 860 | 水冷 | 185 | 3.5x3.0x2.2 |
W-12.7/350 | 常压 | 35 | 12.7 | 675 | 水冷 | 220 | 6x3.4x2.6 |
DW-1/5-25 | 0.6 | 2.5 | 1 | 320 | 水冷 | 45 | 2.8x2.4x1.8 |
DW-1.41/(5-5.5)-30 | 0.5~0.55 | 3.0 | 4.41 | 450 | 水冷 | 55 | 3.0x2.4x2.3 |
DW-2/5-30 | 0.5 | 3.0 | 2 | 640~850 | 水冷 | 75 | 3.5x3.2x2.2 |
注:
1.标准状态:0℃,0.1013MPa;
2.标准容积流量:指压缩机排气量换算到标准状态的值。