能成就未来!
产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-1998
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1,5
热响应时间:≤ 40S
防护等级:IP55
角度调整误差:应不超过其量程的1.0%
回差:不大于基本误差限的值
重复性:温度计重量性极限范围切应不大于基本误差值的1/2
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~ +40 -80~+40 0~+80 0~100 0~150 0~200 0~400 0~500 | 1.5 | 1CrNi9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | ɸ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-410 | ɸ100 | |||||
WSS-510 | ɸ150 | |||||
WSS-311 | ɸ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | ɸ100 | |||||
WSS-511 | ɸ150 | |||||
WSS-312 | ɸ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | ɸ100 | |||||
WSS-512 | ɸ150 | |||||
WSS-313 | ɸ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | ɸ100 | |||||
WSS-513 | ɸ150 | |||||
WSS-314 | ɸ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | ɸ100 | |||||
WSS-514 | ɸ150 | |||||
WSS-315 | ɸ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | ɸ100 | |||||
WSS-515 | ɸ150 | |||||
WSS-316 | ɸ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-416 WSS-516 | ɸ100 ɸ150 | |||||
测温范围
测温范围℃ | 适应范围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | ─ |
0~500 | √ | ─ |
正常工作大气条件
工作场所 | 温度 | 相对温度 |
掩蔽场所 | -25~ +25 | 5~100 |
户外场所 | -40~ +85 | 5~100 |
外形尺寸
形式 | A | B | C | E | L |
轴向型 | 65 | 23 | 73 | ─ | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
105 | 23 | 73 | ─ | ||
155 | 23 | 73 | ─ | ||
径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
155 | 50 | 110 | 34 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 |
安装固定形式
可动外螺纹管接头
M | H | SW | ɸ6 ɸ8 ɸ10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可动内螺纹管接头
M | H | SW | ɸ6 ɸ8 ɸ10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
固定螺纹接头
M | H | SW | ɸ6 ɸ8 ɸ10 |
M16×1.5 | 12 | 18 | |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
卡套螺纹接头
M | H | SW | d |
M12×1.5 | 15 | 19 | ɸ6 |
M16×1.5 | 15 | 22 | ɸ8 ɸ10 |
M20×1.5 | 16 | 24 |
卡套法兰接头
D | D0 | D1 | SW | do | d |
ɸ60 | ɸ42 | ɸ24 | ɸ22 | ɸ9 | ɸ8 ɸ10 |
固定法兰
D | D1 | D02 | SW | do | d |
ɸ105 | ɸ75 | ɸ5 | ɸ16 | ɸ14 | ɸ8 ɸ10 |
温度计重量性极限范围切应不大于基本误差值的1/2
温度计重量性极限范围切应不大于基本误差值的1/2
温度计重量性极限范围切应不大于基本误差值的1/2