能成就未来!
咨询热线
400-023-6819油冷却器技术参数表
油冷却器型号 | 冷却面积 (m2) | 油冷却量 (t/h) | 设计温度(℃) | 更高工作水温(℃) | 设计水量 (t/h) | 备注 | ||
YL-2 | 2 | 1.6 | 65 | 50 | 33 | 5 | ||
YL-4 | 4 | 3.2 | 65 | 50 | 33 | 10 | ||
YL-6 | 6 | 4.8 | 65 | 50 | 33 | 15 | ||
YL-10 | 10 | 8 | 55 | 45 | 33 | 25 | ||
YL-12.5 | 12.5 | 8.7 | 55 | 45 | 33 | 25 | ||
YL-17.5 | 17.5 | 12.6 | 55 | 45 | 33 | 30 | ||
YL-20 | 20 | 12.6 | 55 | 45 | 33 | 30 | ||
可根据客户的实际情况进行定制化设计制造。 |